La válvula para derivación ventrículo peritoneal está indicada en el tratamiento de la Hidrocefalia en todas sus variedades, al existir un aumento de la presión intracraneal o bien cuando se desean mejorar las funciones cerebrales mediante un régimen de hipotensión.
CLAVE | TAMAÑO | PRESIÓN | PRESIÓN DE OPERACIÓN* | CÓDIGO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDVP | A16 | Adulto | Alta | 95 | 125 | ![]() |
||
VDVP | M16 | Adulto | Media | 60 | 80 | ![]() |
||
VDVP | B16 | Adulto | Baja | 30 | 45 | ![]() |
||
VDVP | A14 | Pediátrico | Alta | 95 | 125 | ![]() |
||
VDVP | M14 | Pediátrico | Media | 60 | 80 | ![]() |
||
VDVP | B14 | Pediátrico | Baja | 30 | 45 | ![]() |
||
VDVP | A12 | Pediátrico | Alta | 95 | 125 | ![]() |
||
VDVP | M12 | Pediátrico | Media | 60 | 80 | ![]() |
||
VDVP | B12 | Pediátrico | Baja | 30 | 45 | ![]() |
||
VDVP | NA | Neonatal | Alta | 95 | 125 | ![]() |
||
VDVP | NM | Neonatal | Media | 60 | 80 | ![]() |
||
VDVP | NB | Neonatal | Baja | 30 | 45 | ![]() |
* Presión de operación en “mm H2O “
Producto estéril y desechable.