Ésta válvula es un sistema de derivación de líquido cefalorraquídeo (LCR) hacia una región extra cerebral del cuerpo; controla la presión del líquido a través de un mecanismo metálico conocido como dispositivo de control de presión, alojado dentro de un cuerpo cilíndrico de silicón.
CLAVE | TAMAÑO | PRESIÓN | PRESIÓN DE OPERACIÓN* | CÓDIGO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTR | MAA | Adulto | Muy alta | 170 | 230 | ![]() |
||
VDTR | AA | Adulto | Alta | 120 | 170 | ![]() |
||
VDTR | MA | Adulto | Media | 80 | 120 | ![]() |
||
VDTR | BA | Adulto | Baja | 40 | 80 | ![]() |
||
VDTR | MBA | Adulto | Muy baja | 15 | 40 | ![]() |
||
VDTR | MAP | Pediátrico | Muy alta | 170 | 230 | ![]() |
||
VDTR | AP | Pediátrico | Alta | 120 | 170 | ![]() |
||
VDTR | MP | Pediátrico | Media | 80 | 120 | ![]() |
||
VDTR | BP | Pediátrico | Baja | 40 | 80 | ![]() |
||
VDTR | MBP | Pediátrico | Muy baja | 15 | 40 | ![]() |
||
VDTR | NM | Neonatal | Media | 80 | 120 | ![]() |
||
VDTR | NB | Neonatal | Baja | 40 | 80 | ![]() |
||
VDTR | NMB | Neonatal | Muy baja | 15 | 40 | ![]() |
* Presión de operación en “mm H2O “
Producto estéril y desechable.