Ésta válvula es un sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo (LCR) hacia una región extra cerebral del cuerpo, en el cual el mecanismo valvular que controla la presión está alojado en el reservorio de base plana.
CLAVE | TAMAÑO | PRESIÓN | PRESIÓN DE OPERACIÓN* | CÓDIGO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTD | MAA | Adulto | Muy alta | 170 | 230 | ![]() |
||
VDTD | AA | Adulto | Alta | 120 | 170 | ![]() |
||
VDTD | MA | Adulto | Media | 80 | 120 | ![]() |
||
VDTD | BA | Adulto | Baja | 40 | 80 | ![]() |
||
VDTD | MBA | Adulto | Muy baja | 15 | 40 | ![]() |
||
VDTD | MAP | Pediátrico | Muy alta | 170 | 230 | ![]() |
||
VDTD | AP | Pediátrico | Alta | 120 | 170 | ![]() |
||
VDTD | MP | Pediátrico | Media | 80 | 120 | ![]() |
||
VDTD | BP | Pediátrico | Baja | 40 | 80 | ![]() |
||
VDTD | MBP | Pediátrico | Muy baja | 15 | 40 | ![]() |
* Presión de operación en “mm H2O “
Producto estéril y desechable.